rightful centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 915 ft² approx | leased $31,110 | @34 | market news |
22/04/2025 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 863 ft² approx | sold $5.18m | @6,000 | market news |
27/02/2025 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 574 ft² approx | leased $14,000 | @24.4 | market news |
26/02/2025 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 863 ft² approx | leased $23,000 | @26.6 | market news |
26/02/2025 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 573 ft² approx | leased $18,336 | @32 | market news |
02/12/2024 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 863 ft² approx | leased $24,164 | @28 | market news |
20/08/2024 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 915 ft² approx | leased $23,800 | @26 | market news |
09/06/2024 | office | jordan | rightful centre | 06/f | 02 | 562 ft² approx | sold $3.55m | @6,317 | land search |
07/06/2024 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 863 ft² approx | leased $29,000 | @33.6 | market news |
04/05/2024 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 863 ft² approx | leased $23,800 | @27.6 | market news |
30/04/2024 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 1,988 ft² approx | leased $52,000 | @26.2 | market news |
22/01/2024 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 562 ft² approx | leased $18,000 | @32 | market news |
08/12/2023 | office | jordan | rightful centre | 06/f | 01 | 915 ft² approx | sold $9.00m | @9,836 | land search |
14/09/2023 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 562 ft² approx | leased $18,000 | @32 | market news |
28/07/2023 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 863 ft² approx | leased $25,890 | @30 | market news |
03/07/2023 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 915 ft² approx | leased $27,450 | @30 | market news |
17/04/2023 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 915 ft² approx | leased $27,000 | @29.5 | market news |
12/04/2023 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 563 ft² approx | leased $18,000 | @32 | market news |
06/12/2022 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 700 ft² approx | leased $19,000 | @27.1 | market news |
05/12/2022 | office | jordan | rightful centre | low | -- | 562 ft² approx | leased $21,000 | @37.4 | market news |
31/10/2022 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 863 ft² approx | leased $27,000 | @31.3 | market news |
05/10/2022 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 1,517 ft² approx | leased $41,000 | @27 | market news |
02/09/2022 | office | jordan | rightful centre | mid | -- | 863 ft² approx | leased $24,000 | @27.8 | market news |
05/08/2022 | office | jordan | rightful centre | high | -- | 915 ft² approx | leased $25,000 | @27.3 | market news |
rightful centre high
office | 915 ft² approx
leased $31,110
13/05/2025
| market news
@34
rightful centre mid
office | 863 ft² approx
sold $5.18m
22/04/2025
| market news
@6,000
rightful centre high
office | 574 ft² approx
leased $14,000
27/02/2025
| market news
@24.4
rightful centre mid
office | 863 ft² approx
leased $23,000
26/02/2025
| market news
@26.6
rightful centre high
office | 573 ft² approx
leased $18,336
26/02/2025
| market news
@32
rightful centre high
office | 863 ft² approx
leased $24,164
02/12/2024
| market news
@28
rightful centre mid
office | 915 ft² approx
leased $23,800
20/08/2024
| market news
@26
rightful centre 06/f 02
office | 562 ft² approx
sold $3.55m
09/06/2024
| land search
@6,317
rightful centre mid
office | 863 ft² approx
leased $29,000
07/06/2024
| market news
@33.6
rightful centre high
office | 863 ft² approx
leased $23,800
04/05/2024
| market news
@27.6
rightful centre high
office | 1,988 ft² approx
leased $52,000
30/04/2024
| market news
@26.2
rightful centre mid
office | 562 ft² approx
leased $18,000
22/01/2024
| market news
@32
rightful centre 06/f 01
office | 915 ft² approx
sold $9.00m
08/12/2023
| land search
@9,836
rightful centre high
office | 562 ft² approx
leased $18,000
14/09/2023
| market news
@32
rightful centre mid
office | 863 ft² approx
leased $25,890
28/07/2023
| market news
@30
rightful centre high
office | 915 ft² approx
leased $27,450
03/07/2023
| market news
@30
rightful centre high
office | 915 ft² approx
leased $27,000
17/04/2023
| market news
@29.5
rightful centre high
office | 563 ft² approx
leased $18,000
12/04/2023
| market news
@32
rightful centre high
office | 700 ft² approx
leased $19,000
06/12/2022
| market news
@27.1
rightful centre low
office | 562 ft² approx
leased $21,000
05/12/2022
| market news
@37.4
rightful centre high
office | 863 ft² approx
leased $27,000
31/10/2022
| market news
@31.3
rightful centre mid
office | 1,517 ft² approx
leased $41,000
05/10/2022
| market news
@27
rightful centre mid
office | 863 ft² approx
leased $24,000
02/09/2022
| market news
@27.8
rightful centre high
office | 915 ft² approx
leased $25,000
05/08/2022
| market news
@27.3
- 1
- 2